Technische Daten im Überblick
<!-- #BeginEditable "BodyText" -->
| |||||||||||||||||||||||||
Maschinenspezifische Daten
Typ: | Verfahrwege | Schneidhöhe | |||
| X | Y | U | V |
|
Accutex AU860iA | 800 | 600 | ± 150 | ± 150 | 600 |
RFI 400 | 450 | 320 | ± 50 | ± 50 | 200 |
RFI 4000 | 450 | 320 | ± 50 | ± 50 | 200/360 |
RFI 6020 | 630 | 400 | ± 50 | ± 50 | 200/360 |
RFI 510 | 700 | 400 | 700 | 400 | 400 |
A1000W | 1000 | 750 | ± 35 | ± 35 | 500 |
Die Konikangaben sind Richtwerte, sprechen Sie im Einzelfall mit uns.

